Riepilogo funzionalità operative

Riepilogo funzionalità operative
POSIZIONI ATTIVE | X4Shop Entry | X4Shop Advanced | |
---|---|---|---|
Emissione fatture (immediate, differite, con ritenuta d’acconto) compreso formato Elettronico “xml” | |||
Fatturazione con gestione regime “Reverse Charge” | |||
Emissione note di credito | |||
Emissione scontrini / ricevute fiscali | |||
Emissione DDT | |||
Gestione anagrafica (articoli, clienti, fornitori) | |||
Gestione Preventivi e ordini | |||
Listini disponibili: 10 (di cui 2 non ricalcolabili) | |||
Abilitazione Varianti articoli (es. taglie e colori) | |||
Abilitazione gestione quantità decimali | |||
Controllo registratore di cassa (compresa “Lotteria degli Scontrini”) | |||
Primanota cassa clienti/fornitori | |||
Abilitazione cassa veloce (anche Touch) * * Cassa veloce touch – Certificata con stampante fiscale Epson FP-81 | |||
Generazione documenti in formato PDF | |||
Abilitazione invio e-mail | |||
Abilitazione esportazione dati dalle griglie (es. csv, xls..) | |||
Sistemi multipli di ricerca articoli | |||
Associazione documenti elettronici a fatture, preventivi, ordini | |||
Emissione documenti periodici | |||
Abilitazione scadenziario clienti/fornitori | |||
Invio solleciti | |||
Gestione Barcode e QR-Code | |||
Invio diretto Posta Elettronica Certificata (PEC) e gestione SMTP SSL | |||
Offerte speciali, catena sconti e sconti per q.tà | |||
Tracciatura vendite con lettura Badge operatore | |||
Stampa ‘preconto’ e ‘scontrino cortesia’ | |||
Scheda informativa personalizzata in anagrafica | |||
Gestione magazzino (carichi, scarichi, scorte) | |||
Gestione locazione ‘fisica’ articoli | |||
Emissioni buoni di consegna non fiscali (es. barriere cassa) | |||
Gestione inventari, valorizzazioni e statistiche | |||
Abilitazione SMS | |||
Gestione Minibudget | |||
Abilitazione Cross Selling | |||
Statistiche clienti , per rotazioni articoli e di cassa | |||
Gestione numeri di serie, imei,… | |||
Emissione flusso RI.BA. | |||
Gestione terminali barcode | |||
Listini personalizzati con ricarichi differenziabili | |||
Stampa etichette con layout personalizzabile | |||
Distinte basi | |||
Possibilità di aggiungere + postazioni Client |
- Modulo Professional
- Modulo Fidelity e Gift Card
- Plug in “Prestashop”Modulo e-commerce – Plug_in Prestashop
- App “X4Shop_Monitor”
- Modulo Lotti e Produzione
- Gestione Agenti
- Gestione Fattura Proforma
Marketing
Info-Point
Gestione Laboratorio
Gestione Planner
Gestione Account
+ 1 Postazione
Gestione Fidelity Card ti permette di fidelizzare i tuoi clienti facendogli maturare degli sconti a seconda dei prodotti acquistati.
Permette poi di precaricare un importo variabile per utilizzarla come Gift Card.
X4Shop ti permette di interfacciarti direttamente con la piattaforma “Prestashop” in maniera semplice ed intuitiva.
Interscambio bidirezionale dati, sincronizzazioni stato ordini, aggiornamento real time prezzi e disponibilità.
X4Shop dispone di una APP che ti permette, grazie ad una semplice connessione internet, di lavorare in mobilità operando come se fossi collegato alla rete locale, con dati sempre real time.
Il programma permette la tracciatura dei Lotti dall’ acquisto del prodotto o materia prima fino alla sua vendita, oltre alla gestione del processo di produzione partendo dalla “Ricetta o Distinta base” fino al prodotto finito.
X4Shop dispone di un Modulo dedicato per la gestione delle provvigioni da assegnare agli Agenti. Il Modulo è in grado di, definito uno o più agenti, assegnare ad ognuno una tabella personalizzata di provvigioni da corrispondere a fronte di acquisti operati da clienti a loro associati.
L’applicativo emette una fattura “proforma” non valida ai fini fiscali salvandone il contenuto; questa potrà poi essere recuperata inun momento successivo e trasformata in una fattura effettiva.
